Roger Fagervold
Giorni al compleanno 19 (29 Sep)

| id | Team | ||||
| 43 | IX | I Bracaloni | - | - | - |
| 42 | IX | I Bracaloni | 9 | 2 | 2.667 |
| 41 | X | I Bracaloni | 14 | 9 | 3.857 |
| 40 | X | I Bracaloni | 9 | 4 | 3.056 |
| Tot in Team | 32 | 15 | |||
| 39 | IX | us.Trinacria | 12 | 9 | 3.667 |
| 38 | X | us.Trinacria | 6 | 2 | 2.833 |
| 37 | X | us.Trinacria | 8 | 2 | 3.063 |
| 36 | X | us.Trinacria | - | - | - |
| 36 | VI | Rykkinn roll | - | - | - |
| Tot in Carrer | 58 | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
The Trainer's Corner
Carmel Shoham (foto HTS-press)
Roger ha una forma scarsa,
la sua resistenza è buona.
Il ragazzo è una persona impulsiva e ha un carattere gradevole. In campo ha una condotta morale onesta.
La sua esperienza e il suo carisma sono debole.
L'ultima dichiarazione del mister
26 Oct: Gli infortuni questa stagione ci stanno perseguitando. Purtroppo per Roger si prospetta un +2. Non ci voleva è uno dei giocatori più importanti per noi, speriamo guarisca in fretta!!
copyright © 2008-2010 - uncoke (I'm on gmail.com , if you need to write me! ;)- Version 0.7 - Hattrick@




